Kripto Para Dönüştürücü

Tüm itibari paralar ve önde gelen kripto paralar arasında dönüştürme yapabilir, istediğiniz kripto parayı Türk Lirası, ABD Doları veya bir başka itibari para olarak hesaplayabilirsiniz.

DESTEKLENEN İTİBARİ PARA

18

DESTEKLENEN KRİPTO PARA

250

Desteklenen Birimler

Sembol İsim USD TRY EUR SATOSHI
TRY Türk Lirası 0.031 1.000 0.029 49.48
USD Amerikan Doları 1.000 32.51 0.936 1609
BTC Bitcoin 62164 2020827 58199 100000000
EUR Euro 1.07 34.72 1.000 1718
AUD Avustralya Doları 0.653 21.24 0.612 1051
MBTC mBTC 62.2 2021 58.2 100000
NOK Norveç Kronu 0.091 2.94 0.085 145.7
NZD Yeni Zelanda Doları 0.594 19.31 0.556 955
RUB Rus Rublesi 0.011 0.353 0.010 17.45
SAR Suudi A. Riyali 0.267 8.67 0.250 429
XAG Gümüş Ons 27.18 883 25.44 43719
KWD Kuveyt Dinarı 3.25 105.6 3.04 5226
JPY Japon Yeni 0.0063 0.206 0.0059 10.18
AZN Azerbaycan Manatı 0.588 19.12 0.551 946
BSATS Bitcoin Satoshi 0.00062 0.020 0.00058 1.000
CAD Kanada Doları 0.731 23.76 0.684 1176
CHF İsviçre Frangı 1.09 35.53 1.02 1758
CNY Çin Yuanı 0.138 4.49 0.129 222
DKK Danimarka Kronu 0.143 4.66 0.134 231
GBP Sterlin 1.25 40.58 1.17 2008
IRR İran Riyali 0.00002 0.00077 0.00002 0.038
XAU Altın Ons 2338 75999 2189 3760810
BMAX BMAX 0.114 3.69 0.106 182.7
DGTX Digitex 0.00004 0.0012 0.00003 0.059
NRV Nerve Finance 0.0038 0.123 0.0036 6.11
UTK xMoney 0.091 2.94 0.085 145.6
CVXCRV Convex CRV 0.439 14.27 0.411 706
HC HyperCash 0.044 1.44 0.041 71.0
SHR Share 0.0035 0.112 0.0032 5.56
HALO Halo Coin 0.0028 0.089 0.0026 4.42
DOCK Dock 0.033 1.06 0.031 52.5
MULTI Multichain 0.731 23.76 0.684 1176
PCX ChainX 0.226 7.35 0.212 364
VNST VNST Stablecoin 0.00004 0.0013 0.00004 0.065
BIT BitDAO 1.12 36.41 1.05 1802
FTT FTX 1.46 47.46 1.37 2349
DPX Dopex 32.96 1071 30.86 53021
EDGT Edgecoin 0.999 32.49 0.936 1608
EDUM EDUM 0.924 30.02 0.865 1486
LBC LBRY Credits 0.0031 0.100 0.0029 4.93
VERI Veritaseum 27.63 898 25.87 44447
NU NuCypher 0.114 3.70 0.107 183.2
VBG Vibing 0.275 8.93 0.257 442
MONA MonaCoin 0.350 11.37 0.327 563
ETH Ethereum 3119 101396 2920 5017560
USDT Tether 0.999 32.48 0.935 1607
BNB BNB 589 19156 552 947913
SOL Solana 135.5 4405 126.8 217956
USDC USDC 1.000 32.50 0.936 1608
STETH Lido Staked Ether 3113 101205 2915 5008081
XRP XRP 0.513 16.66 0.480 825
DOGE Dogecoin 0.144 4.68 0.135 231
TON Toncoin 5.22 169.7 4.89 8397
ADA Cardano 0.452 14.70 0.423 728
GAJ Gaj Finance 0.0059 0.193 0.0055 9.53
SHIB Shiba Inu 0.00002 0.00078 0.00002 0.039
AVAX Avalanche 33.81 1099 31.65 54388
TRX TRON 0.120 3.90 0.112 193.0
WBTC Wrapped Bitcoin 62863 2043541 58853 101124000
BCH Bitcoin Cash 469 15246 439 754432
DOT Polkadot 6.61 215 6.19 10633
LINK Chainlink 14.01 455 13.12 22537
NEAR NEAR Protocol 6.79 221 6.36 10923
MATIC Polygon 0.693 22.53 0.649 1115
LTC Litecoin 85.2 2768 79.7 136977
ICP Internet Computer 12.84 417 12.02 20655
UNI Uniswap 7.61 247 7.12 12242
LEO LEO Token 5.78 187.9 5.41 9298
DAI Dai 1.000 32.50 0.936 1608
FDUSD First Digital USD 1.00 32.54 0.937 1610
ETC Ethereum Classic 26.45 860 24.76 42549
HBAR Hedera 0.107 3.49 0.100 172.6
APT Aptos 8.72 283 8.16 14027
STX Stacks 2.51 81.6 2.35 4038
MNT Mantle 0.00029 0.0094 0.00027 0.466
CRO Cronos 0.123 3.99 0.115 197.6
XLM Stellar 0.112 3.64 0.105 180.1
ATOM Cosmos Hub 8.14 265 7.62 13094
OKB OKB 51.8 1685 48.51 83360
FIL Filecoin 5.70 185.3 5.34 9169
EZETH Renzo Restaked ETH 3054 99268 2859 4912270
ZYPTO Zypto Token 0.037 1.21 0.035 59.8
RNDR Render 7.79 253 7.29 12531
IMX Immutable 2.07 67.3 1.94 3330
XT XT.com 2.98 96.9 2.79 4794
PEPE Pepe 0.00001 0.00022 0.00001 0.011
VET VeChain 0.038 1.25 0.036 61.7
TAO Bittensor 412 13400 386 663086
ARB Arbitrum 1.04 33.81 0.974 1673
MKR Maker 2894 94074 2709 4655224
WIF dogwifhat 2.64 85.8 2.47 4247
KAS Kaspa 0.111 3.61 0.104 178.7
WEETH Wrapped eETH 3226 104878 3020 5189859
GRT The Graph 0.255 8.30 0.239 411
OP Optimism 2.28 74.1 2.13 3668
USDE Ethena USDe 0.998 32.44 0.934 1605
INJ Injective 25.18 819 23.57 40506
THETA Theta Network 2.22 72.2 2.08 3571
XMR Monero 120.3 3910 112.6 193505
FET Fetch.ai 2.08 67.6 1.95 3346
AR Arweave 30.82 1002 28.85 49579
CORE Core 2.20 71.5 2.06 3539
FTM Fantom 0.678 22.05 0.635 1091
TIA Celestia 10.02 326 9.38 16119
RETH Rocket Pool ETH 3443 111912 3223 5537938
LDO Lido DAO 1.93 62.7 1.81 3105
RUNE THORChain 4.99 162.2 4.67 8027
FLOKI FLOKI 0.00017 0.0055 0.00016 0.271
BGB Bitget Token 1.16 37.71 1.09 1866
ALGO Algorand 0.193 6.28 0.181 311
BONK Bonk 0.00002 0.00076 0.00002 0.038
SEI Sei 0.561 18.22 0.525 902
GALA GALA 0.045 1.45 0.042 72.0
SUI Sui 1.19 38.68 1.11 1914
ZBC Zebec Protocol 0.030 0.987 0.028 48.82
METH Mantle Staked Ether 3189 103667 2986 5129921
QNT Quant 102.9 3344 96.3 165498
WBT WhiteBIT Coin 9.97 324 9.33 16038
BEAM Beam 0.026 0.838 0.024 41.45
JUP Jupiter 0.979 31.83 0.917 1575
FLOW Flow 0.877 28.52 0.821 1411
AAVE Aave 88.4 2874 82.8 142237
BSV Bitcoin SV 64.7 2103 60.6 104064
BTT BitTorrent 0.00000 0.00004 0.00000 0.0021
NEO NEO 17.45 567 16.34 28071
EETH ether.fi Staked ETH 3112 101157 2913 5005717
FLR Flare 0.030 0.970 0.028 47.99
ENA Ethena 0.802 26.08 0.751 1290
AGIX SingularityNET 0.861 27.98 0.806 1385
EGLD MultiversX 41.08 1335 38.46 66083
ONDO Ondo 0.755 24.55 0.707 1215
DYDX dYdX 2.09 67.9 1.96 3362
TKX Tokenize Xchange 12.93 420 12.11 20800
AXS Axie Infinity 7.19 234 6.73 11566
W Wormhole 0.568 18.46 0.532 913
AKT Akash Network 4.33 140.8 4.05 6965
RBN Ribbon Finance 1.05 34.17 0.984 1691
GT Gate 7.59 247 7.11 12210
SAND The Sandbox 0.445 14.47 0.417 716
XEC eCash 0.00005 0.0016 0.00005 0.081
CHZ Chiliz 0.112 3.63 0.105 179.8
XTZ Tezos 0.990 32.19 0.927 1593
KCS KuCoin 9.96 324 9.32 16022
SAFE Safe 2.19 71.2 2.05 3523
EOS EOS 0.812 26.39 0.760 1306
WLD Worldcoin 4.71 153.1 4.41 7577
SNX Synthetix Network 2.82 91.7 2.64 4536
CFX Conflux 0.232 7.56 0.218 374
CHEEL Cheelee 15.81 514 14.80 25433
MINA Mina Protocol 0.825 26.82 0.772 1327
RON Ronin 0.215 6.98 0.201 345
ORDI ORDI 41.01 1333 38.39 65971
JASMY JasmyCoin 0.018 0.577 0.017 28.57
PYTH Pyth Network 0.568 18.46 0.532 913
GNO Gnosis 325 10569 304 523004
MANA Decentraland 0.445 14.45 0.416 715
MSOL Marinade staked SOL 160.9 5229 150.6 258751
STRK Starknet 1.13 36.73 1.06 1818
RSETH Kelp DAO Restaked ETH 3082 100184 2885 4957570
APE ApeCoin 1.24 40.43 1.16 2001
KAVA Kava 0.683 22.21 0.640 1099
IOTA IOTA 0.228 7.40 0.213 366
CKB Nervos Network 0.017 0.541 0.016 26.76
USDD USDD 0.976 31.72 0.913 1570
DEXE DeXe 12.39 403 11.60 19931
AXL Axelar 1.10 35.76 1.03 1770
CAKE PancakeSwap 2.69 87.4 2.52 4327
TFUEL Theta Fuel 0.105 3.41 0.098 168.7
NEXO NEXO 1.22 39.66 1.14 1963
KLAY Klaytn 0.188 6.11 0.176 302
SWETH Swell Ethereum 3288 106895 3079 5289692
ROSE Oasis Network 0.098 3.20 0.092 158.1
HNT Helium 3.99 129.7 3.74 6419
AIOZ AIOZ Network 0.604 19.62 0.565 971
PRIME Echelon Prime 17.28 562 16.18 27797
FRAX Frax 0.997 32.42 0.934 1604
ETHDYDX dYdX 2.09 67.9 1.96 3362
FRXETH Frax Ether 3103 100880 2905 4991995
BLUR Blur 0.410 13.32 0.383 659
STSOL Lido Staked SOL 160.4 5213 150.1 257963
LUNC Terra Luna Classic 0.00010 0.0034 0.00010 0.167
DYM Dymension 3.63 118.0 3.40 5839
FTN Fasttoken 1.93 62.7 1.81 3105
VENOM Venom 0.364 11.82 0.340 585
ILV Illuvium 93.8 3048 87.8 150827
OSMO Osmosis 0.911 29.60 0.853 1465
SATS SATS (Ordinals) 0.00000 0.00001 0.00000 0.00045
BTG Bitcoin Gold 33.54 1090 31.40 53954
XAUT Tether Gold 2341 76105 2192 3766027
CBETH Coinbase Wrapped Staked ETH 3323 108030 3111 5345850
WEMIX WEMIX 1.60 52.0 1.50 2574
AERO Aerodrome Finance 1.31 42.59 1.23 2107
ASTR Astar 0.099 3.23 0.093 159.8
WOO WOO 0.297 9.65 0.278 477
OM MANTRA 0.676 21.96 0.632 1087
IOTX IoTeX 0.058 1.90 0.055 94.0
GLM Golem 0.538 17.49 0.504 865
OCEAN Ocean Protocol 0.881 28.64 0.825 1417
CORGIAI CorgiAI 0.0015 0.050 0.0014 2.49
XRD Radix 0.050 1.64 0.047 80.9
PENDLE Pendle 5.37 174.6 5.03 8638
BOME BOOK OF MEME 0.0094 0.306 0.0088 15.14
CRV Curve DAO 0.431 14.03 0.404 694
TUSD TrueUSD 1.000 32.50 0.936 1608
SFRXETH Staked Frax Ether 3364 109364 3150 5411820
1INCH 1inch 0.431 14.00 0.403 693
ANKR Ankr Network 0.049 1.61 0.046 79.5
MX MX 4.92 159.9 4.61 7915
ALT AltLayer 0.355 11.55 0.333 572
NFT APENFT 0.00000 0.00002 0.00000 0.00078
XDC XDC Network 0.035 1.13 0.033 55.9
GAL Galxe 4.50 146.3 4.21 7239
ENS Ethereum Name Service 14.90 484 13.95 23969
GMT GMT 0.238 7.75 0.223 383
ELF aelf 0.639 20.76 0.598 1027
ENJ Enjin Coin 0.319 10.38 0.299 514
MEME Memecoin 0.027 0.886 0.026 43.84
ZIL Zilliqa 0.025 0.801 0.023 39.63
SKL SKALE 0.086 2.78 0.080 137.5
LPT Livepeer 13.78 448 12.90 22167
RVN Ravencoin 0.032 1.02 0.030 50.7
RPL Rocket Pool 21.30 692 19.94 34264
PAXG PAX Gold 2335 75896 2186 3755683
CELO Celo 0.809 26.31 0.758 1302
HOT Holo 0.0024 0.079 0.0023 3.91
MANTA Manta Network 1.71 55.6 1.60 2751
TWT Trust Wallet 1.02 33.16 0.955 1641
POLYX Polymesh 0.407 13.24 0.381 655
ARKM Arkham 2.00 65.0 1.87 3217
ZRX 0x Protocol 0.495 16.10 0.464 797
MEW cat in a dogs world 0.0047 0.153 0.0044 7.57
LUNA Terra 0.602 19.56 0.563 968
SC Siacoin 0.0072 0.235 0.0068 11.64
SUPER SuperVerse 0.911 29.60 0.853 1465
QTUM Qtum 3.90 126.8 3.65 6274
ETHW EthereumPoW 3.80 123.5 3.56 6113
AMP Amp 0.0071 0.231 0.0067 11.43
RAY Raydium 1.51 49.09 1.41 2429
ETHX Stader ETHx 3198 103959 2994 5144382
ETHFI Ether.fi 3.34 108.6 3.13 5373
POPCAT Popcat 0.386 12.54 0.361 620
COMP Compound 55.4 1802 51.9 89184
BAT Basic Attention 0.254 8.25 0.238 408
CETH cETH 62.6 2034 58.6 100653
TRAC OriginTrail 0.914 29.70 0.855 1470
JTO Jito 3.08 100.1 2.88 4955
SFP SafePal 0.787 25.59 0.737 1266
CSPR Casper Network 0.030 0.981 0.028 48.57
RLB Rollbit Coin 0.130 4.23 0.122 209
GAS Gas 5.41 175.9 5.06 8703
BICO Biconomy 0.471 15.32 0.441 758
FXS Frax Share 4.43 144.0 4.15 7126
METIS Metis 60.9 1981 57.0 98015
DASH Dash 29.12 947 27.26 46844
T Threshold Network 0.035 1.15 0.033 56.8
ZEC Zcash 22.59 734 21.15 36339
CFG Centrifuge 0.680 22.11 0.637 1094
ONT Ontology 0.370 12.02 0.346 595
JST JUST 0.033 1.09 0.031 53.9
BODEN Jeo Boden 0.473 15.37 0.443 760
DCR Decred 20.67 672 19.35 33251
XEM NEM 0.037 1.20 0.034 59.2
CWBTC cWBTC 1261 40992 1181 2028475
MASK Mask Network 3.36 109.2 3.15 5405
SSV SSV Network 45.62 1483 42.71 73387
SAGA Saga 3.51 114.1 3.29 5646
PIXEL Pixels 0.415 13.50 0.389 668
ID SPACE ID 0.740 24.05 0.693 1190
DEGEN Degen (Base) 0.026 0.829 0.024 41.02
ANT Aragon 7.91 257 7.41 12724
LRC Loopring 0.252 8.20 0.236 406
YGG Yield Guild Games 0.846 27.51 0.792 1361
FLUX Flux 0.884 28.74 0.828 1422
PYUSD PayPal USD 1.000 32.51 0.936 1609
RSR Reserve Rights 0.0060 0.194 0.0056 9.59
XCH Chia 29.17 948 27.31 46924
MMX MMX 2.05 66.6 1.92 3298
BABYDOGE Baby Doge Coin 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
DESO Decentralized Social 26.60 865 24.90 42790
API3 API3 2.37 77.0 2.22 3813
LSETH Liquid Staked ETH 3263 106086 3055 5249620
ZETA ZetaChain 1.14 37.06 1.07 1834
NXM Nexus Mutual 64.9 2110 60.8 104401
KSM Kusama 28.86 938 27.02 46426
GLMR Moonbeam 0.303 9.84 0.284 487
NOS Nosana 3.09 100.4 2.89 4971
VTHO VeThor 0.0034 0.111 0.0032 5.50
GMX GMX 26.91 875 25.19 43289
C98 Coin98 0.278 9.05 0.261 448
SAVAX BENQI Liquid Staked AVAX 38.55 1253 36.09 62013
TRUMP MAGA 5.36 174.2 5.02 8622
CHR Chromia 0.308 10.00 0.288 495
CHEX CHEX Token 0.246 8.00 0.231 396
POKT Pocket Network 0.148 4.80 0.138 237
ONE Harmony 0.020 0.650 0.019 32.19
WCFG Wrapped Centrifuge 0.680 22.12 0.637 1095
OKT OKT Chain 13.60 442 12.73 21878
CDT Blox 0.397 12.90 0.372 638
BDX Beldex 0.038 1.22 0.035 60.4
KDA Kadena 0.893 29.03 0.836 1437
AZERO Aleph Zero 0.769 25.01 0.720 1237
DAO DAO Maker 0.954 31.02 0.893 1535
LSK Lisk 1.63 53.0 1.53 2622
RSS3 RSS3 0.348 11.31 0.326 560
ICX ICON 0.236 7.66 0.221 379
WAXP WAX 0.068 2.21 0.064 109.4
WAVES Waves 2.33 75.7 2.18 3748
LCX LCX 0.302 9.82 0.283 486
YFI yearn.finance 6923 225039 6481 11136008
OSAK Osaka Protocol 0.00000 0.00001 0.00000 0.00049
KUJI Kujira 1.88 61.1 1.76 3024
WBETH Wrapped Beacon ETH 3234 105115 3027 5201570
BRETT Brett 0.027 0.873 0.025 43.22
GFI Goldfinch 3.19 103.7 2.99 5132
VANRY Vanar Chain 0.162 5.25 0.151 260
MOBILE Helium Mobile 0.0026 0.083 0.0024 4.11
TEL Telcoin 0.0029 0.094 0.0027 4.65
MOG Mog Coin 0.00000 0.00002 0.00000 0.00093
0X0 0x0.ai: AI Smart Contract 0.251 8.15 0.235 403
UMA UMA 2.77 90.0 2.59 4456
ALEX ALEX Lab 0.311 10.12 0.291 501
ONG Ontology Gas 0.585 19.01 0.548 941
NMT NetMind Token 6.27 204 5.87 10086
ABT Arcblock 2.23 72.5 2.09 3587
CTC Creditcoin 0.662 21.53 0.620 1065
AUDIO Audius 0.181 5.88 0.169 291
BAND Band Protocol 1.52 49.41 1.42 2445
BAL Balancer 3.79 123.2 3.55 6097
PAAL PAAL AI 0.326 10.61 0.306 525
SXP SXP 0.352 11.45 0.330 566
TRIBE Tribe 0.461 14.99 0.432 742
WILD Wilder World 0.754 24.52 0.706 1213
PUPS PUPS (Ordinals) 26.71 868 25.01 42967
FNSA FINSCHIA 26.75 870 25.04 43031
BTC.B Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) 62867 2043682 58857 101131000
CVX Convex Finance 2.54 82.6 2.38 4086
NTRN Neutron 0.745 24.20 0.697 1198
OMNI Omni Network 19.92 648 18.65 32044
DOG The Doge NFT 0.013 0.438 0.013 21.70
MAGIC Magic 0.804 26.12 0.752 1293
GF GuildFi 0.358 11.64 0.335 576
OHM Olympus 12.28 399 11.50 19754
AMPL Ampleforth 1.04 33.87 0.976 1676
DGB DigiByte 0.012 0.381 0.011 18.83
RLC iExec RLC 2.70 87.8 2.53 4343
SUSHI Sushi 1.01 32.70 0.942 1618
XAI Xai 0.696 22.64 0.652 1120
CTSI Cartesi 0.238 7.74 0.223 383
AGI Delysium 0.252 8.19 0.236 405
BORG SwissBorg 0.194 6.32 0.182 313
STRD Stride 2.12 68.9 1.98 3410
RIF RSK Infrastructure Framework 0.186 6.03 0.174 298
10SET Tenset 1.16 37.71 1.09 1866
COTI COTI 0.117 3.81 0.110 188.3
SYN Synapse 0.967 31.43 0.905 1555
SLERF Slerf 0.367 11.92 0.343 590
WMT World Mobile Token 0.321 10.45 0.301 517
TBTC tBTC 62832 2042544 58825 101074697
VVS VVS Finance 0.00000 0.00013 0.00000 0.0064
IOST IOST 0.0095 0.310 0.0089 15.34
PROM Prom 9.75 317 9.13 15684
PCI Paycoin 0.177 5.77 0.166 285
KUB Bitkub Coin 2.00 65.0 1.87 3217
JOE JOE 0.518 16.83 0.485 833
MWC MimbleWimbleCoin 15.97 519 14.95 25690
PUNDIX Pundi X 0.674 21.90 0.631 1084
SFUND Seedify.fund 2.73 88.7 2.56 4392
COQ Coq Inu 0.00000 0.00008 0.00000 0.0040
POWR Powerledger 0.334 10.86 0.313 537
POND Marlin 0.021 0.680 0.020 33.64
SYS Syscoin 0.216 7.03 0.202 348
OMI ECOMI 0.00061 0.020 0.00057 0.978
ACH Alchemy Pay 0.034 1.10 0.032 54.5
BORA BORA 0.158 5.14 0.148 255
STRAX Stratis 0.086 2.81 0.081 138.9
IQ IQ 0.0093 0.301 0.0087 14.89
ALUSD Alchemix USD 0.989 32.14 0.926 1590
SLP Smooth Love Potion 0.0040 0.130 0.0037 6.43
ORAI Oraichain 10.37 337 9.71 16682
ELG Escoin 1.17 38.03 1.10 1882
USTC TerraClassicUSD 0.018 0.596 0.017 29.48
CROWN Crown by Third Time Games 1.02 33.26 0.958 1646
ALPH Alephium 2.11 68.6 1.98 3394
GOG Guild of Guardians 0.285 9.27 0.267 459
MPLX Metaplex 0.316 10.27 0.296 508
SNT Status 0.040 1.31 0.038 65.0
XVS Venus 10.03 326 9.39 16135
AEVO Aevo 1.44 46.81 1.35 2316
BIGTIME Big Time 0.188 6.12 0.176 303
NMR Numeraire 25.16 818 23.56 40474
HASHAI HashAI 0.0017 0.057 0.0016 2.81
H2O H2O Dao 0.195 6.33 0.182 313
PRO Propy 2.68 87.1 2.51 4311
ORBS Orbs 0.036 1.17 0.034 58.0
ZCX Unizen 0.222 7.22 0.208 357
ATOR AirTor Protocol 2.08 67.6 1.95 3346
NPXS Pundi X [OLD] 0.00057 0.018 0.00053 0.911
DUSK Dusk 0.331 10.77 0.310 533
XNO Nano 1.14 37.06 1.07 1834
SURE inSure DeFi 0.0057 0.184 0.0053 9.10
BONE Bone ShibaSwap 0.598 19.45 0.560 962
LADYS Milady Meme Coin 0.00000 0.00001 0.00000 0.00027
GMT Gomining Token 0.238 7.75 0.223 383
SUN Sun Token 0.015 0.492 0.014 24.36
TOSHI Toshi 0.00035 0.011 0.00033 0.560
TOKEN TokenFi 0.107 3.47 0.100 171.5
PORTAL Portal 0.887 28.83 0.830 1427
BOBA Boba Network 0.388 12.61 0.363 624
SGB Songbird 0.0100 0.324 0.0093 16.04
SHDW Shadow Token 0.912 29.64 0.854 1467
UNIETH Universal ETH 3310 107588 3098 5323956
TLOS Telos 0.351 11.43 0.329 565
BLZ Bluzelle 0.342 11.11 0.320 550
HEART Humans.ai 0.026 0.848 0.024 41.95
$MYRO Myro 0.146 4.75 0.137 235
ARK ARK 0.803 26.10 0.752 1292
EDU Open Campus 0.557 18.11 0.522 896
NOIA Syntropy 0.179 5.83 0.168 288
TRB Tellor Tributes 55.5 1803 51.9 89200
CELR Celer Network 0.025 0.824 0.024 40.78
SDEX SmarDex 0.017 0.556 0.016 27.52
USDP Pax Dollar 1.00 32.61 0.939 1613
ZIG Zignaly 0.097 3.16 0.091 156.3
NGL Entangle 1.15 37.38 1.08 1850
OETH Origin Ether 3100 100778 2902 4986992
TET Tectum 18.67 607 17.48 30033
APU Apu Apustaja 0.00043 0.014 0.00040 0.690
HIVE Hive 0.319 10.37 0.299 513
MVL MVL 0.0056 0.180 0.0052 8.93
$WEN Wen 0.00019 0.0060 0.00017 0.299
CVC Civic 0.170 5.53 0.159 274
DORA Dora Factory 0.135 4.40 0.127 218
VIRTUAL Virtual Protocol 0.138 4.50 0.130 223
PHA Phala 0.190 6.18 0.178 306
EURS STASIS EURO 1.07 34.82 1.00 1723
VELO Velo 0.018 0.583 0.017 28.87
LSD L7DEX 2.77 90.0 2.59 4456
MRS Metars Genesis 1.57 51.0 1.47 2526
HONEY Hivemapper 0.099 3.22 0.093 159.4
EWT Energy Web 2.60 84.5 2.43 4182
STEEM Steem 0.283 9.22 0.265 456
MYRIA Myria 0.0076 0.245 0.0071 12.15
PEOPLE ConstitutionDAO 0.026 0.832 0.024 41.16
HOOK Hooked Protocol 0.894 29.07 0.837 1439
ZEN Horizen 8.65 281 8.10 13915
NYM Nym 0.177 5.74 0.165 284
AI Sleepless AI 0.973 31.65 0.911 1566
SPELL Spell 0.00088 0.029 0.00083 1.42
ORCA Orca 2.50 81.3 2.34 4022
GPU NodeAI 1.28 41.61 1.20 2059
WIN WINkLink 0.00013 0.0042 0.00012 0.206
TRU TrueFi 0.110 3.59 0.103 177.5
DENT Dent 0.0013 0.042 0.0012 2.07
CUDOS Cudos 0.017 0.569 0.016 28.14
CRVUSD crvUSD 0.999 32.48 0.935 1607
VR Victoria VR 0.019 0.618 0.018 30.60
OAS Oasys 0.066 2.14 0.062 105.9
DAG Constellation 0.040 1.31 0.038 64.9
MUBI Multibit 0.127 4.13 0.119 204
USDY Ondo US Dollar Yield 1.03 33.58 0.967 1662
LOOM Loom Network (NEW) 0.098 3.18 0.091 157.2
DODO DODO 0.182 5.90 0.170 292
CQT Covalent 0.186 6.04 0.174 299
SOV Sovryn 1.94 63.1 1.82 3121
APEX ApeX 2.53 82.2 2.37 4070
GNS Gains Network 3.41 110.9 3.19 5485
ULTIMA Ultima 4222 137259 3953 6792219
XYO XYO Network 0.0083 0.270 0.0078 13.38
TNSR Tensor 0.921 29.93 0.862 1481
DIONE Dione 0.012 0.393 0.011 19.43
DKA dKargo 0.031 0.998 0.029 49.40
COS Contentos 0.022 0.715 0.021 35.38
HFT Hashflow 0.291 9.46 0.272 468
MLK MiL.k Alliance 0.321 10.43 0.300 516
AURORA Aurora 0.249 8.09 0.233 400
MOVR Moonriver 12.54 408 11.74 20172
LUSD Liquity USD 0.999 32.49 0.936 1608
ALICE My Neighbor Alice 1.25 40.64 1.17 2011
SCRT Secret 0.408 13.27 0.382 657
MTL Metal DAO 1.71 55.6 1.60 2751
FX Function X 0.154 5.01 0.144 248
GEAR Gearbox 0.021 0.675 0.019 33.42
LYX LUKSO 3.64 118.3 3.41 5855
STPT STP 0.056 1.84 0.053 90.8
AUCTION Bounce 16.86 548 15.78 27122
QANX QANplatform 0.064 2.08 0.060 102.7
HBTC Huobi BTC 12040 391410 11272 19368789
IXS IX Swap 0.640 20.79 0.599 1029
OLAS Autonolas 2.65 86.1 2.48 4263
POL Polygon Ecosystem Token 0.693 22.52 0.649 1114
CET CoinEx 0.037 1.21 0.035 60.1
MED Medibloc 0.013 0.421 0.012 20.85
OPSEC OpSec 1.13 36.73 1.06 1818
WZRD Bitcoin Wizards 5.09 165.5 4.77 8188
AITECH Solidus Ai Tech 0.191 6.21 0.179 307
ARDR Ardor 0.106 3.46 0.100 171.0
PYR Vulcan Forged 4.43 144.0 4.15 7126
NXRA AllianceBlock Nexera 0.135 4.38 0.126 217
ELON Dogelon Mars 0.00000 0.00001 0.00000 0.00031
LEVER LeverFi 0.0035 0.114 0.0033 5.64
NAKA Nakamoto Games 1.62 52.7 1.52 2606
MATICX Stader MaticX 0.768 24.96 0.719 1235
QSR Quasar 0.184 5.97 0.172 295
CACAO Maya Protocol 1.04 33.78 0.973 1671
STG Stargate Finance 0.508 16.50 0.475 817
ACA Acala 0.108 3.50 0.101 173.0
ERG Ergo 1.38 44.86 1.29 2220
KAU Kinesis Gold 75.6 2456 70.7 121534
TON Tokamak Network 5.22 169.7 4.89 8397
LQTY Liquity 1.07 34.91 1.01 1728
OZO Ozone Chain 0.235 7.65 0.220 378
VELO Velodrome Finance 0.018 0.583 0.017 28.87
KNC Kyber Network Crystal 0.595 19.34 0.557 957
LON Tokenlon 0.898 29.18 0.840 1444
CGPT ChainGPT 0.232 7.55 0.218 374
REQ Request 0.131 4.26 0.123 211
ALPHA Stella 0.116 3.76 0.108 186.2
WRX WazirX 0.220 7.16 0.206 354
MPL Maple 12.79 416 11.97 20575
TRIAS TriasLab 10.12 329 9.47 16280
LOOKS LooksRare 0.100 3.27 0.094 161.7
HIFI Hifi Finance 0.809 26.29 0.757 1301
EUL Euler 5.29 172.0 4.95 8510
RDNT Radiant Capital 0.201 6.54 0.188 324
BTSE BTSE Token 0.610 19.83 0.571 981
MAVIA Heroes of Mavia 3.31 107.6 3.10 5325
BPX Black Phoenix 0.066 2.14 0.062 106.1
CYBER CyberConnect 8.91 290 8.34 14333
GUSD Gemini Dollar 1.000 32.51 0.936 1609
MBOX Mobox 0.347 11.28 0.325 558
KAG Kinesis Silver 27.40 891 25.65 44077
SAITAMA Saitama 0.0021 0.068 0.0020 3.35
FORT Forta 0.283 9.19 0.265 455
MAV Maverick Protocol 0.385 12.50 0.360 619
ATA Automata 0.193 6.28 0.181 311
MBX Marblex 0.796 25.87 0.745 1280
BMX BitMart 0.285 9.27 0.267 459
KEEP Keep Network 0.171 5.55 0.160 275
NKN NKN 0.122 3.95 0.114 195.6
USDX USDX 0.826 26.84 0.773 1328
HT Huobi 0.588 19.11 0.550 946
WEXO Wexo 1.77 57.5 1.66 2847
CTK Shentu 0.694 22.57 0.650 1117
ERN Ethernity Chain 4.43 144.0 4.15 7126
CANTO CANTO 0.153 4.97 0.143 246
OMG OMG Network 0.648 21.07 0.607 1043
BNT Bancor Network 0.694 22.55 0.650 1116
MAP MAP Protocol 0.020 0.660 0.019 32.64
GHST Aavegotchi 1.74 56.6 1.63 2799
AGLD Adventure Gold 1.14 37.06 1.07 1834
XVG Verge 0.0053 0.174 0.0050 8.59
BFC Bifrost 0.063 2.05 0.059 101.6
SNEK Snek 0.0012 0.039 0.0011 1.92
BZR Bazaars 7.49 243 7.01 12049
HUNT Hunt 0.438 14.25 0.410 705
DAR Mines of Dalarnia 0.156 5.08 0.146 251
