İsim
|
Piyasa Değeri
|
Fiyat
|
|
---|---|---|---|
Bitcoin - BTC | $1.86 Trilyon | $93,500 | |
Ethereum - ETH | $384.80 Milyar | $3,185 | |
XRP - XRP | $141.58 Milyar | $2.45 | |
Tether - USDT | $137.36 Milyar | $0.999 | |
BNB - BNB | $99.12 Milyar | $678 | |
Solana - SOL | $88.15 Milyar | $181.8 | |
Dogecoin - DOGE | $48.28 Milyar | $0.326 | |
USDC - USDC | $45.71 Milyar | $1.000 | |
Cardano - ADA | $33.52 Milyar | $0.931 | |
Lido Staked Ether - STETH | $30.63 Milyar | $3,186 | |
TRON - TRX | $19.56 Milyar | $0.227 |
İsim
|
Fiyat
|
Hacim (24s)
|
|
---|---|---|---|
Chainlink - LINK | $19.05 | $648.93 Milyon | |
Bitget Token - BGB | $6.68 | $553.46 Milyon | |
Litecoin - LTC | $98.8 | $403.53 Milyon | |
Hedera - HBAR | $0.269 | $389.23 Milyon | |
Shiba Inu - SHIB | $0.00002 | $381.13 Milyon | |
Aave - AAVE | $271 | $380.33 Milyon | |
Stellar - XLM | $0.412 | $378.43 Milyon | |
Steem Dollars - SBD | $6.91 | $309.19 Milyon | |
Aptos - APT | $8.38 | $303.93 Milyon | |
Bitcoin Cash - BCH | $429 | $299.11 Milyon | |
Artificial Superintelligence Alliance - FET | $1.23 | $285.27 Milyon |
İsim
|
Skor
|
|
---|---|---|
Binance | 90 | |
Binance Türkiye | 88 | |
OKX | 86 | |
Huobi | 85 | |
CoinEx | 83 |
İlk önce en popüler kripto paralar hakkında bilgi edinerek başlayabilirsin. Daha sonra borsaları inceleyebilir ve neyi nereden nasıl satın alacağını keşfedebilirsin. Coinvs.net grafikler, takip araçları ve dönüştürücüler gibi işine çok yarayacak öğeler barındırır. Dikkatini dağıtacak kripto paralardan arındırılmıştır!
Herhangi bir konuda bize danışmayı unutma!
İsim
|
Fiyat
|
Değişim
|
|
---|---|---|---|
ODEM - ODE | $0.00049 |
%81.1 |
|
SOMESING - SSX | $0.00047 |
%24.91 |
|
Xido Finance - XIDO | $0.100 |
%21.76 |
|
SelfKey - KEY | $0.0011 |
%20.77 |
|
BTSE Token - BTSE | $1.36 |
%20.30 |
İsim
|
Fiyat
|
Değişim
|
|
---|---|---|---|
Ecoin - ECOIN | $0.00022 |
%0 |
|
Blox - CDT | $0.205 |
%0 |
|
Tierion - TNT | $0.0053 |
%0 |
|
Aave [OLD] - LEND | $0.040 |
%0 |
|
Enigma - ENG | $0.023 |
%0 |